De janeiro a outubro de 2022, a arrecadação da Compensação Financeira pela Exploração Mineral – CFEM em Mariana ultrapassa R$ 142 milhões, o que representa o 3ª maior recolhimento do estado de Minas Gerais, ficando atrás somente de Conceição do Mato Dentro, que já acumula R$ 216 milhões, e Itabirito, com R$ 154 milhões.
Considerando que os dados do mês de março não estão disponíveis na planilha, Mariana arrecada, em média R$ 15,7 milhões mensais da contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras pela utilização econômica dos recursos minerais do município. No mesmo período, em 2021, a arrecadação foi de R$ 196 milhões, ou seja, até outubro de 2022, o município recebeu em torno de R$ 27% a menos em comparação com o ano passado, quando a cidade obteve recorde histórico da receita oriunda da CFEM.
O mês de maior arrecadação do município foi julho, quando a cidade recebeu R$ 22,4 milhões. O menor foi abril, quando R$ 10,9 milhões foram destinado à primaz de Minas.
Ouro Preto, outra cidade da região que também tem como principal atividade econômica à mineração, recebeu da CFEM, no mesmo período deste ano, pouco mais de R$ 39 milhões, o que representa cerca de 27% do que a vizinha Mariana obteve e uma média de R$ 4,3 milhões mensais, sendo a 10ª colocada em Minas Gerais no ranking.
Veja na tabela a seguir, baseada nos dados da Agência Nacional de Mineração, o ranking da arrecadação da CFEM em Minas Gerais:
| Cidade | CFEM |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | 216.630.813,41 |
| ITABIRITO | 154.402.968,87 |
| MARIANA | 142.961.403,67 |
| ITABIRA | 141.528.248,67 |
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | 141.473.880,49 |
| CONGONHAS | 117.303.920,28 |
| NOVA LIMA | 108.408.297,37 |
| ITATIAIUÇU | 61.341.773,39 |
| BELO VALE | 42.317.745,10 |
| OURO PRETO | 39.156.699,63 |
| BRUMADINHO | 36.790.879,21 |
| PARACATU | 35.684.333,57 |
| SARZEDO | 21.619.509,46 |
| SANTA BÁRBARA | 19.457.129,93 |
| RIO ACIMA | 18.416.112,01 |
| SABARÁ | 17.971.220,22 |
| CATAS ALTAS | 16.840.355,32 |
| BELA VISTA DE MINAS | 11.825.518,76 |
| ANTÔNIO DIAS | 9.934.018,13 |
| NAZARENO | 9.406.315,42 |
| MATEUS LEME | 9.316.136,99 |
| ARAXÁ | 7.127.203,75 |
| TAPIRA | 6.855.170,84 |
| PATROCÍNIO | 6.657.316,41 |
| BARÃO DE COCAIS | 6.163.891,02 |
| IGARAPÉ | 5.692.461,85 |
| RIO PIRACICABA | 5.132.857,28 |
| VAZANTE | 4.753.405,63 |
| DESTERRO DE ENTRE RIOS | 4.462.159,61 |
| PIRACEMA | 4.249.508,57 |
| ARCOS | 3.624.477,31 |
| CONCEIÇÃO DO PARÁ | 2.349.296,66 |
| PAINS | 2.317.866,23 |
| ITINGA | 2.188.130,49 |
| PASSA TEMPO | 2.019.387,03 |
| PEDRA AZUL | 1.683.572,75 |
| ITAÚ DE MINAS | 1.632.726,49 |
| OLIVEIRA | 1.485.686,68 |
| PORTEIRINHA | 1.259.299,57 |
| ALVINÓPOLIS | 1.144.810,11 |
| PEDRO LEOPOLDO | 1.075.360,85 |
| MATOZINHOS | 1.060.707,16 |
| TEIXEIRAS | 1.051.343,14 |
| RIACHO DOS MACHADOS | 1.029.043,10 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA | 1.026.503,36 |
| SÃO SEBASTIÃO DA VARGEM ALEGRE | 954.171,10 |
| ITAPECERICA | 894.753,26 |
| SALTO DA DIVISA | 863.880,96 |
| SERRA DO SALITRE | 860.964,58 |
| PRATÁPOLIS | 851.007,84 |
| COROMANDEL | 845.638,47 |
| CONTAGEM | 830.940,26 |
| PRADOS | 717.417,28 |
| GUANHÃES | 704.189,90 |
| JACUTINGA | 690.241,17 |
| CAETÉ | 654.629,21 |
| BETIM | 654.074,69 |
| IJACI | 649.758,13 |
| UBERABA | 615.471,92 |
| MÁRIO CAMPOS | 581.317,49 |
| MONTES CLAROS | 568.469,49 |
| PRUDENTE DE MORAIS | 557.099,41 |
| SÃO JOAQUIM DE BICAS | 556.920,01 |
| ITAÚNA | 539.658,61 |
| CABO VERDE | 491.029,27 |
| LAGOA SANTA | 469.882,21 |
| DIAMANTINA | 445.417,91 |
| POÇOS DE CALDAS | 436.434,88 |
| SETE LAGOAS | 417.804,79 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE | 370.239,22 |
| PARÁ DE MINAS | 362.708,54 |
| SANTA LUZIA | 355.513,38 |
| SÃO LOURENÇO | 355.198,67 |
| INHAÚMA | 338.430,97 |
| SANTA RITA DO ITUETO | 332.295,93 |
| MIRAÍ | 303.679,51 |
| SABINÓPOLIS | 289.227,80 |
| SÃO JOÃO DEL REI | 272.794,60 |
| CALDAS | 266.639,30 |
| CARMO DO PARANAÍBA | 264.158,58 |
| LAGAMAR | 260.636,42 |
| FRANCISCÓPOLIS | 223.009,84 |
| SANTA RITA DE CALDAS | 220.887,02 |
| PEDRA DO ANTA | 212.835,35 |
| VARJÃO DE MINAS | 205.326,16 |
| POUSO ALEGRE | 200.214,64 |
| UNAÍ | 196.048,53 |
| SALINAS | 195.572,26 |
| CARANAÍBA | 193.268,35 |
| MATIAS BARBOSA | 191.275,57 |
| PAPAGAIOS | 185.332,40 |
| CARMO DO CAJURU | 172.164,10 |
| VARGINHA | 159.501,47 |
| BARROSO | 153.861,01 |
| DORES DE GUANHÃES | 152.030,51 |
| ACAIACA | 148.641,98 |
| CURVELO | 143.070,56 |
| UBERLÂNDIA | 142.544,26 |
| SÃO JOSÉ DA LAPA | 141.357,68 |
| PATOS DE MINAS | 137.844,84 |
| BOTUMIRIM | 136.966,73 |
| CRISTIANO OTONI | 136.703,09 |
| PASSA QUATRO | 136.252,03 |
| SENADOR MODESTINO GONÇALVES | 135.452,80 |
| TAQUARAÇU DE MINAS | 129.901,89 |
| RITÁPOLIS | 128.793,65 |
| CAMPO BELO | 127.595,32 |
| SÃO GOTARDO | 125.966,69 |
| RESENDE COSTA | 124.543,99 |
| VESPASIANO | 122.442,29 |
| DATAS | 118.378,31 |
| RIBEIRÃO DAS NEVES | 113.949,04 |
| GOUVEIA | 113.828,50 |
| JUIZ DE FORA | 110.621,24 |
| MUZAMBINHO | 106.844,66 |
| BELMIRO BRAGA | 101.467,97 |
| São Tomé das Letras | 101.385,98 |
| RUBELITA | 92.630,35 |
| NOVA SERRANA | 91.709,12 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO | 89.813,87 |
| FORMIGA | 86.702,42 |
| ESMERALDAS | 83.528,08 |
| ALFENAS | 80.297,96 |
| SANTO ANTÔNIO DO GRAMA | 78.574,62 |
| TIMÓTEO | 76.491,49 |
| TAIOBEIRAS | 73.877,96 |
| DIVINÓPOLIS | 72.706,31 |
| PITANGUI | 71.283,19 |
| LAVRAS | 70.569,39 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSO | 70.277,27 |
| SÃO JOSÉ DA SAFIRA | 68.119,58 |
| CANDEIAS | 67.236,05 |
| INDAIABIRA | 65.509,67 |
| IBIÁ | 63.387,40 |
| FORMOSO | 62.201,74 |
| RESPLENDOR | 60.100,72 |
| ANDRADAS | 59.651,23 |
| REDUTO | 58.755,01 |
| JANAÚBA | 58.547,48 |
| DOM JOAQUIM | 56.893,76 |
| JAMPRUCA | 56.098,28 |
| CAMBUÍ | 53.946,95 |
| MATA VERDE | 53.191,37 |
| FRANCISCO SÁ | 52.921,12 |
| OLHOS-D’ÁGUA | 52.339,94 |
| CONGONHAL | 52.044,95 |
| POMPÉU | 52.031,76 |
| SÃO TIAGO | 49.974,25 |
| ARAGUARI | 49.118,54 |
| ITUTINGA | 48.987,32 |
| LAGOA GRANDE | 48.832,14 |
| GOVERNADOR VALADARES | 47.951,35 |
| MONJOLOS | 47.345,27 |
| JOÃO PINHEIRO | 46.367,69 |
| JAÍBA | 45.454,36 |
| PARAOPEBA | 45.258,66 |
| ABADIA DOS DOURADOS | 44.784,68 |
| SANTA ROSA DA SERRA | 44.025,40 |
| MEDINA | 42.886,70 |
| BRASILÂNDIA DE MINAS | 42.353,95 |
| SÃO GERALDO DO BAIXIO | 42.297,67 |
| BOM DESPACHO | 41.773,70 |
| IPATINGA | 41.589,71 |
| UBÁ | 37.943,86 |
| PEDRA DOURADA | 37.803,84 |
| SÃO GERALDO | 36.595,03 |
| RESSAQUINHA | 36.213,76 |
| GRÃO MOGOL | 33.500,29 |
| LEOPOLDINA | 33.093,94 |
| BAMBUÍ | 32.432,48 |
| CONSELHEIRO PENA | 31.317,98 |
| ESPERA FELIZ | 31.252,82 |
| RIBEIRÃO VERMELHO | 29.364,07 |
| BOCAIÚVA | 28.973,23 |
| CÓRREGO FUNDO | 28.587,39 |
| ITAJUBÁ | 28.498,90 |
| AIMORÉS | 28.019,75 |
| ALMENARA | 27.792,44 |
| MIRABELA | 27.595,76 |
| TOCANTINS | 27.478,30 |
| MURIAÉ | 27.400,73 |
| VARGEM GRANDE DO RIO PARDO | 27.205,79 |
| NOVA UNIÃO | 26.277,44 |
| CAMPINA VERDE | 24.892,22 |
| CLÁUDIO | 24.758,94 |
| MATIPÓ | 24.732,70 |
| ONÇA DE PITANGUI | 24.682,46 |
| ORATÓRIOS | 24.537,64 |
| ABRE CAMPO | 23.536,55 |
| LUMINÁRIAS | 23.279,80 |
| SANTO ANTÔNIO DO RETIRO | 22.576,82 |
| ERVÁLIA | 22.293,10 |
| MUTUM | 21.756,06 |
| TURMALINA | 21.741,89 |
| CARATINGA | 20.884,99 |
| CARANDAÍ | 20.838,55 |
| TEÓFILO OTONI | 19.928,81 |
| CONQUISTA | 19.424,00 |
| CORDISBURGO | 19.112,20 |
| FRUTAL | 19.107,59 |
| SÃO FRANCISCO | 18.998,53 |
| CORONEL MURTA | 18.574,23 |
| PERDIZES | 18.472,70 |
| IBIRACI | 18.157,82 |
| VISCONDE DO RIO BRANCO | 18.078,07 |
| SERRO | 18.073,65 |
| MANHUAÇU | 17.929,75 |
| PIRANGUINHO | 17.744,22 |
| JUATUBA | 17.553,35 |
| IGARATINGA | 17.255,00 |
| RAUL SOARES | 17.156,24 |
| CARMO DO RIO CLARO | 16.779,20 |
| CARAÍ | 16.591,82 |
| SÃO GONÇALO DO PARÁ | 16.195,31 |
| POUSO ALTO | 15.752,88 |
| ITUIUTABA | 15.665,07 |
| JESUÂNIA | 14.907,44 |
| ALPINÓPOLIS | 14.424,88 |
| DURANDÉ | 14.098,72 |
| MONTE CARMELO | 14.058,00 |
| TRÊS CORAÇÕES | 13.958,92 |
| SÃO GONÇALO DO RIO PRETO | 13.830,13 |
| PADRE PARAÍSO | 13.825,13 |
| ALPERCATA | 13.307,40 |
| ITAMOGI | 12.909,40 |
| COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS | 12.901,59 |
| MONTE SIÃO | 12.631,35 |
| MATO VERDE | 12.556,59 |
| MALACACHETA | 12.500,12 |
| JOSENÓPOLIS | 12.359,12 |
| TUPACIGUARA | 12.195,05 |
| JAGUARAÇU | 12.109,32 |
| PRATA | 11.923,47 |
| DELFIM MOREIRA | 11.822,75 |
| CATAGUASES | 11.412,37 |
| SANTA BÁRBARA DO MONTE VERDE | 11.043,33 |
| AUGUSTO DE LIMA | 10.670,42 |
| LAMBARI | 10.577,43 |
| BOA ESPERANÇA | 10.234,36 |
| SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIO | 10.000,63 |
| MONTEZUMA | 9.733,85 |
| ALÉM PARAÍBA | 9.503,32 |
| RIO PARDO DE MINAS | 9.393,75 |
| BARBACENA | 9.340,48 |
| CARMO DA MATA | 9.317,81 |
| INGAÍ | 8.978,56 |
| SÃO JOÃO DO MANHUAÇU | 8.794,48 |
| SANTA VITÓRIA | 8.792,01 |
| GALILÉIA | 8.779,36 |
| PASSOS | 8.772,56 |
| PRESIDENTE OLEGÁRIO | 8.666,81 |
| CURRAL DE DENTRO | 8.452,79 |
| LAJINHA | 8.351,07 |
| CÁSSIA | 8.290,25 |
| SÃO JOSÉ DA BARRA | 8.250,92 |
| GUARANI | 8.072,04 |
| RIO PRETO | 7.947,32 |
| OURO FINO | 7.930,60 |
| CAPINÓPOLIS | 7.756,14 |
| CHÁCARA | 7.678,88 |
| SÃO FRANCISCO DE PAULA | 7.646,28 |
| SÃO DOMINGOS DO PRATA | 7.606,90 |
| GOIABEIRA | 7.595,89 |
| SANTO ANTÔNIO DO MONTE | 7.595,23 |
| CACHOEIRA DA PRATA | 7.523,66 |
| FORTUNA DE MINAS | 7.338,50 |
| IGUATAMA | 7.248,90 |
| ARAÚJOS | 7.161,22 |
| ROSÁRIO DA LIMEIRA | 7.118,38 |
| DIVINOLÂNDIA DE MINAS | 7.085,69 |
| TABULEIRO | 7.063,48 |
| SÃO GONÇALO DO ABAETÉ | 7.040,05 |
| SERRA DOS AIMORÉS | 7.024,73 |
| SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA | 7.014,30 |
| CACHOEIRA DE MINAS | 6.977,58 |
| PONTE NOVA | 6.781,34 |
| SENADOR JOSÉ BENTO | 6.752,51 |
| EXTREMA | 6.731,23 |
| BURITIZEIRO | 6.648,43 |
| CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS | 6.232,34 |
| ARAÇUAÍ | 6.192,34 |
| ASTOLFO DUTRA | 6.113,94 |
| SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA | 6.033,40 |
| SÃO VICENTE DE MINAS | 5.966,72 |
| TIRADENTES | 5.882,79 |
| BELO ORIENTE | 5.747,32 |
| FAMA | 5.691,23 |
| SOLEDADE DE MINAS | 5.591,29 |
| CANÁPOLIS | 5.566,28 |
| SIMÃO PEREIRA | 5.530,90 |
| NOVA PONTE | 5.496,53 |
| VIRGEM DA LAPA | 5.480,29 |
| SANTA JULIANA | 5.442,63 |
| LIMA DUARTE | 5.311,85 |
| MARTINHO CAMPOS | 5.244,73 |
| PIRAÚBA | 5.224,80 |
| JABOTICATUBAS | 5.132,02 |
| ÁGUA COMPRIDA | 4.925,82 |
| JANUÁRIA | 4.881,62 |
| PRESIDENTE BERNARDES | 4.768,34 |
| SÃO JOSÉ DO ALEGRE | 4.757,77 |
| POCRANE | 4.745,48 |
| GUAPÉ | 4.615,13 |
| OURO BRANCO | 4.566,35 |
| LIBERDADE | 4.564,27 |
| ITAMONTE | 4.379,52 |
| DIVINO DAS LARANJEIRAS | 4.333,63 |
| IBITURUNA | 4.282,42 |
| FELÍCIO DOS SANTOS | 4.262,57 |
| GUARARÁ | 4.108,41 |
| ITAMARANDIBA | 3.978,88 |
| PONTO DOS VOLANTES | 3.934,53 |
| SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ | 3.878,75 |
| ITUETA | 3.868,93 |
| MATIAS CARDOSO | 3.861,32 |
| SANTA CRUZ DE MINAS | 3.751,45 |
| MAR DE ESPANHA | 3.629,56 |
| DOURADOQUARA | 3.593,26 |
| SACRAMENTO | 3.463,81 |
| PRESIDENTE JUSCELINO | 3.455,39 |
| PARAGUAÇU | 3.382,99 |
| SANTA FÉ DE MINAS | 3.333,46 |
| LAGOA DA PRATA | 3.211,64 |
| NOVO CRUZEIRO | 3.113,22 |
| COROACI | 3.111,19 |
| POTÉ | 3.083,60 |
| SANTA BÁRBARA DO LESTE | 3.018,35 |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍ | 3.016,22 |
| NOVA ERA | 2.809,82 |
| FERROS | 2.730,72 |
| LEANDRO FERREIRA | 2.644,96 |
| CAXAMBU | 2.542,83 |
| TOMBOS | 2.477,10 |
| MONTE BELO | 2.475,22 |
| SANTANA DO MANHUAÇU | 2.470,72 |
| DELTA | 2.433,88 |
| CORDISLÂNDIA | 2.408,09 |
| CORONEL XAVIER CHAVES | 2.364,52 |
| PORTO FIRME | 2.328,02 |
| MACHADO | 2.307,59 |
| RIO NOVO | 2.243,72 |
| CORINTO | 2.206,22 |
| SANTA RITA DE JACUTINGA | 2.167,54 |
| MINAS NOVAS | 2.161,18 |
| CLARAVAL | 2.146,29 |
| BIAS FORTES | 2.128,74 |
| OLARIA | 2.040,00 |
| BOM SUCESSO | 2.035,12 |
| SÃO JOSÉ DO DIVINO | 2.020,87 |
| ROMARIA | 1.997,29 |
| CANAÃ | 1.980,52 |
| PARAISÓPOLIS | 1.955,72 |
| OLIVEIRA FORTES | 1.948,65 |
| ITAPAGIPE | 1.929,04 |
| FREI GASPAR | 1.920,85 |
| ESPINOSA | 1.914,16 |
| TAPARUBA | 1.898,43 |
| CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS | 1.856,68 |
| FREI INOCÊNCIO | 1.854,21 |
| ENTRE RIOS DE MINAS | 1.838,92 |
| FREI LAGONEGRO | 1.800,00 |
| CONGONHAS DO NORTE | 1.728,19 |
| ITABIRINHA | 1.710,94 |
| MONTE SANTO DE MINAS | 1.710,16 |
| GUARDA-MOR | 1.678,80 |
| VEREDINHA | 1.674,98 |
| SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE | 1.617,93 |
| INCONFIDENTES | 1.580,16 |
| CANA VERDE | 1.579,26 |
| PERDÕES | 1.551,06 |
| CARBONITA | 1.545,86 |
| ITURAMA | 1.511,28 |
| ITAGUARA | 1.486,55 |
| NAQUE | 1.486,28 |
| ITAOBIM | 1.481,19 |
| SANTANA DO JACARÉ | 1.450,18 |
| JECEABA | 1.435,12 |
| ITACAMBIRA | 1.428,86 |
| AIURUOCA | 1.409,36 |
| SERRANIA | 1.354,55 |
| ANTÔNIO CARLOS | 1.346,27 |
| CONCEIÇÃO DO RIO VERDE | 1.337,83 |
| CACHOEIRA DE PAJEÚ | 1.286,26 |
| RIO DOCE | 1.254,73 |
| CARNEIRINHO | 1.253,69 |
| PEQUI | 1.194,28 |
| CHIADOR | 1.167,77 |
| PIAU | 1.157,59 |
| GONÇALVES | 1.151,42 |
| JEQUITIBÁ | 1.120,26 |
| CAMPOS ALTOS | 1.109,71 |
| SAPUCAÍ-MIRIM | 1.108,97 |
| PIRANGA | 1.096,94 |
| IPIAÇU | 1.075,75 |
| MARAVILHAS | 1.066,19 |
| JEQUITINHONHA | 1.051,04 |
| URUCÂNIA | 1.041,10 |
| ITAMBACURI | 1.032,99 |
| WENCESLAU BRAZ | 1.026,58 |
| HELIODORA | 980,03 |
| PERDIGÃO | 968,99 |
| SILVEIRÂNIA | 964,03 |
| SANTOS DUMONT | 957,43 |
| BELO HORIZONTE | 948,75 |
| IPANEMA | 906,21 |
| GUIDOVAL | 898,31 |
| SÃO JOSÉ DO JACURI | 881,43 |
| CONCEIÇÃO DE IPANEMA | 867,13 |
| ARCEBURGO | 861,79 |
| GUIRICEMA | 860,23 |
| ESTIVA | 856,13 |
| PRESIDENTE KUBITSCHEK | 847,61 |
| TUMIRITINGA | 841,73 |
| NANUQUE | 834,14 |
| TARUMIRIM | 776 |
| PEDRO TEIXEIRA | 723,28 |
| MOEDA | 713,29 |
| BUENÓPOLIS | 675,65 |
| ESTRELA DO SUL | 669,14 |
| MANHUMIRIM | 663,9 |
| DIVINÉSIA | 647,03 |
| ARAPORÃ | 584,34 |
| PAVÃO | 579,02 |
| CAETANÓPOLIS | 561,69 |
| JAPARAÍBA | 555,77 |
| CONCEIÇÃO DOS OUROS | 531,89 |
| FERVEDOURO | 513,79 |
| NEPOMUCENO | 509,04 |
| ENGENHEIRO CALDAS | 504,17 |
| Dona Euzébia | 490,09 |
| GUARACIABA | 462,05 |
| DIVISA NOVA | 459,52 |
| SANTANA DE PIRAPAMA | 455,27 |
| BRÁS PIRES | 450,49 |
| GUAXUPÉ | 447,59 |
| CÓRREGO DANTA | 439,05 |
| BOM JARDIM DE MINAS | 426,43 |
| TURVOLÂNDIA | 413,01 |
| BAEPENDI | 404,54 |
| LAGOA DOURADA | 390,83 |
| CORAÇÃO DE JESUS | 390,22 |
| COLUNA | 388,79 |
| PIRAPORA | 384,98 |
| CAIANA | 370,64 |
| PEDRALVA | 370,03 |
| CAPITÓLIO | 365,67 |
| MIRADOURO | 363,68 |
| VARGEM ALEGRE | 362,84 |
| CEDRO DO ABAETÉ | 342,85 |
| RODEIRO | 334,24 |
| CARMÓPOLIS DE MINAS | 311,61 |
| SERITINGA | 310,99 |
| CENTRAL DE MINAS | 301,32 |
| BRAÚNAS | 300,64 |
| RIO VERMELHO | 295,04 |
| IRAÍ DE MINAS | 290,64 |
| CASCALHO RICO | 290,06 |
| BOTELHOS | 285,75 |
| TRÊS MARIAS | 276,04 |
| JOANÉSIA | 274,11 |
| ITAMARATI DE MINAS | 265,05 |
| SÃO SEBASTIÃO DO OESTE | 264,1 |
| IBERTIOGA | 257,4 |
| CONCEIÇÃO DA APARECIDA | 256,8 |
| DIOGO DE VASCONCELOS | 252,21 |
| CRISTÁLIA | 246,58 |
| GUARACIAMA | 245,21 |
| GUARANÉSIA | 228 |
| SÃO JOÃO DA LAGOA | 220,48 |
| PEDRA DO INDAIÁ | 218,95 |
| SÃO ROMÃO | 215,48 |
| SENADOR FIRMINO | 199,27 |
| JEQUITAÍ | 199,02 |
| NATÉRCIA | 197,02 |
| MATUTINA | 191,49 |
| SENADOR AMARAL | 170,93 |
| FELISBURGO | 166,94 |
| LASSANCE | 166,87 |
| SÃO JOSÉ DO GOIABAL | 164,24 |
| PAULA CÂNDIDO | 163,42 |
| JEQUERI | 161,84 |
| SERRA DA SAUDADE | 159,72 |
| MANGA | 155,81 |
| PALMA | 154,08 |
| CACHOEIRA DOURADA | 151,72 |
| MERCÊS | 143,18 |
| MUNHOZ | 142,92 |
| SÃO JOSÉ DA VARGINHA | 141,89 |
| SERRANOS | 139,33 |
| CAMPANÁRIO | 137,45 |
| JURUAIA | 136,61 |
| RIO MANSO | 114,24 |
| SÃO FRANCISCO DE SALES | 107,24 |
| VÁRZEA DA PALMA | 100,02 |
| PIUMHI | 90,77 |
| POÇO FUNDO | 84 |
| JACINTO | 83,74 |
| SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA | 80,62 |
| ALTO RIO DOCE | 76,8 |
| FELIXLÂNDIA | 70,21 |
| PIRAPETINGA | 70,2 |
| LEME DO PRADO | 69,37 |
| VIRGINÓPOLIS | 62,78 |
| CAREAÇU | 60,96 |
| BOM JESUS DO AMPARO | 52,56 |
| ITACARAMBI | 49,04 |
| ATALÉIA | 48 |
| CATUTI | 45,99 |
| CANTAGALO | 38,8 |
| BICAS | 31,37 |
| ÁGUA BOA | 30,61 |
| NOVO ORIENTE DE MINAS | 29,75 |
| CARMO DE MINAS | 27 |
| SÃO PEDRO DO SUAÇUÍ | 24 |
| PEÇANHA | 21,81 |
| CRUCILÂNDIA | 15,51 |
| DORESÓPOLIS | 12,98 |
| CAPIM BRANCO | 12,31 |
| INDIANÓPOLIS | 9,5 |
| ÁGUAS VERMELHAS | 9,37 |
| BRASÍLIA DE MINAS |
1,13 |
Fonte: Mariana (MG) atinge R$ 142 milhões de arrecadação da CFEM, terceira maior do estado (maisminas.org)